Il movimento dell’aria nel volume convenzionale occupato deve essere compreso entro i limiti prescritti nella tabella derivata dalla UNI 10339
Categorie di edifici | Velocità dell’aria m/s Riscaldamento | Velocità dell’aria m/s Raffrescamento |
EDIFICI ADIBITI A RESIDENZA E ASSIMILABILI | ||
Abitazioni civili, collegi, luoghi di ricovero, case di pena, caserme, conventi, alberghi, pensioni | Da 0,05 a 0,15 | Da 0,05 a 0,20 |
EDIFICI PER UFFICI ED ASSIMILABILI | ||
Uffici in genere, locali riunione, centri elaborazione dati | Da 0,05 a 0,15 | Da 0,05 a 0,20 |
OSPEDALI, CLINICHE, CASE DI CURA E ASSIMILABILI | ||
Degenze, corsie, camere sterili ed infettive, visita medica, soggiorni | Da 0,05 a 0,10 | Da 0,05 a 0,15 |
Maternità, anestesia, radiazioni, prematuri, sale operatorie | Da 0,05 a 0,10 | Da 0,05 a 0,15 |
Terapie fisiche | Da 0,10 a 0,20 | Da 0,15 a 0,25 |
EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA’ RICREATIVE ASSOCIATIVE DI CULTO E ASSIMILABILI | ||
Cinematografi, teatri, sale congressi | Da 0,05 a 0,15 | Da 0,05 a 0,20 |
Musei, biblioteche | Da 0,05 a 0,15 | Da 0,05 a 0,20 |
Luoghi di culto | Da 0,10 a 0,20 | Da 0,10 a 0,20 |
Bar, ristoranti | Da 0,10 a 0,15 | Da 0,10 a 0,20 |
Sale da ballo | Da 0,15 a 0,25 | Da 0,15 a 0,25 |
Cucine ristoranti | Da 0,15 a 0,30 | Da 0,20 a 0,40 |
ATTIVITA’ COMMERCIALI E ASSIMILABILI | ||
Grandi magazzini, negozi, banche | Da 0,05 a 0,15 | Da 0,05 a 0,20 |
Quartieri fieristici | Da 0,10 a 0,20 | Da 0,10 a 0,20 |
EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA’ SPORTIVE | ||
Piscine, saune e assimilabili | < 0,10 | < 0,10 |
Palestre e assimilabili | Da 0,15 a 0,25 | Da 0,15 a 0,25 |
EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA’ SCOLASTICHE | ||
Scuole materne e elementari | < 0,10 | < 0,10 |
Aule di istituti medie superiori | Da 0,05 a 0,15 | Da 0,05 a 0,20 |
Altri locali | Da 0,05 a 0,15 | Da 0,05 a 0,20 |
Tabella velocità dell’aria in funzione della destinazione d’uso
Commenti recenti