Gli stati di avanzamento di un’offerta debbono essere specificati coerentemente con lo stato di un’offerta. Il sistema no coordina automaticamente questi stati ed è quindi necessario procedere alla specificazione delle diverse percentuali in funzione dello stato dell’offerta. Nel seguito viene riportata una tabellina che pone in relazione di diversi stati con la percentuale di avanzamento.
Da Fare (F) | 0% |
Approvata (A) | 10% |
Non Inviata (C) | 10% |
Inviata, attesa accettazione (G): | 20% |
Accettata (H) | 50% |
In attesa di contratto (K) | 70% |
Contrattualizzata (J) | 100% |
Non Approvata (B) | 0% |
Da Modificare(D) | 10% |
Non Accettata (I) | 0% |
Da Fatturare (E) | 70% |
Commenti recenti