Le prestazioni di un filtro HEPA/ULPA vengono determinate attraverso specifici test predisposti appositamente per questo tipo di filtri e definiti nella norma EN 1822.
I test principali sono:
- caduta di pressione alla portata d’aria nominale;
- efficienza di cattura complessiva (integrale) relativa alla dimensione delle particelle con maggior penetrazione (MPPS = dimensione della particella più penetrante, most penetrating particle size) alla portata d’aria nominale;
- efficienza di cattura locale relativa alla dimensione delle particelle con maggior penetrazione (MPPS) alla portata d’aria nominale;
- assenza di perdite (cfr. valori della Classe H13)
Integral Value | Local Value | |||
---|---|---|---|---|
Filter Class | Collection Efficiency % | Penetration % | Collection Efficiency % | Penetration % |
E10 | 85 | 15 | – | – |
E11 | 95 | 5 | – | – |
E12 | 99,5 | 0,5 | – | – |
H13 | 99,95 | 0,05 | 99,75 | 0,25 |
H14 | 99,995 | 0,005 | 99,975 | 0,025 |
U15 | 99,9995 | 0,0005 | 99,9975 | 0,0025 |
U16 | 99,99995 | 0,00005 | 99,99975 | 0,00025 |
U17 | 99,999995 | 0,000005 | 99,9999 | 0,0001 |
Commenti recenti