Skip to content
Tabella efficienza di filtrazione
| Classe | Efficienza del filtro | Campo di efficienza (%) | Metodo di prova |
| 1 | M | E < 65 | ponderale |
| 2 | M | 65 < E < 80 | ponderale |
| 3 | M | 80 < E < 90 | ponderale |
| 4 | M | 90 < E | ponderale |
| 5 | A | 40 < E < 60 | atmosferico |
| 6 | A | 60 < E < 80 | atmosferico |
| 7 | A | 80 < E < 90 | atmosferico |
| 8 | A | 90 < E < 95 | atmosferico |
| 9 | A | 95 < E | atmosferico |
| 10 | AS | 95 < E < 99,9 | fiamma sodio |
| 11 | AS | 99,9 < E < 99,97 | fiamma sodio |
| 12 | AS | 99,97 < E < 99,99 | fiamma sodio |
| 13 | AS | 99,99 < E < 99,999 | fiamma sodio |
| 14 | AS | 99,999 < E | fiamma sodio |
M= media efficienza A = alta efficienza AS = altissima efficienza e filtri assoluti
Commenti recenti