Tabella per il dimensionamento dei collettori. Vengono riportate le misure dell’altezza dei bocchelli e la distanza tra i bocchelli. La tabella viene utilizzata per il dimensionamento dei collettori
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
200 | -405 | 395 | 390 | 380 | 370 | 355 | 325 | 315 | 295 | 225 | 170 |
150 | 335 | 325 | 320 | 310 | 300 | 285 | 255 | 245 | 225 | 160 | |
100 | 260 | 250 | 245 | 235 | 225 | 210 | 180 | 170 | 150 | ||
80 | 240 | 230 | 225 | 215 | 205 | 190] | 160 | 150 | |||
65 | 230 | 220 | 215 | 205 | 195 | 180 | 150 | ||||
50 | 200 | 190 | 185 | 175 | 165 | 150 | |||||
40 | 185 | 175 | 170 | 160 | 150 | ||||||
32 | 175 | 165 | 160 | 150 | |||||||
25 | 145 | 135 | 130 | 200 | 15 | ||||||
20 | 140 | 130 | 200 | 200 | 20 | ||||||
15 | 130 | 220 | 210 | 210 | 25 | ||||||
220 | 22G | 210 | 210 | 32 | |||||||
240 | 230 | 230 | 220 | 220 | 40 | ||||||
240 | 240 | 230 | 230 | 220 | 220 | 50 | |||||
260 | 250 | 250 | 240 | 240 | 230 | 230 | 65 | ||||
260 | 260 | 250 | 250 | 240 | 240 | 230 | 230 | 80 | |||
280 | 270 | 270 | 260 | 260 | 250 | 250 | 240 | 240 | 100 | ||
325 | 315 | 295 | 295 | 285 | 285 | 275 | 275 | 265 | 265 | 150 | |
390 | 365 | 335 | 325 | 325 | 310 | 310 | 300 | 300 | .290 | 290 | 200 |
200 | 150 | 100 | 80 | 65 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 15 | DN |
Commenti recenti