Dimensione del lato maggiore mm | Spessore lamiera (mm • decimi) | Peso (Kg/m2) | Tipo di giunzione e distanza |
Da 0 – a 300 | 0,6-(6/10) | 5 | Baionetta – Flange da 25 in profilati – Distanza max 1.500 |
Da 350 – a 750 | 0,8-(8/10) | 6.7 | Flange da 25 in profilati – Distanza max 1.500 |
Da 800 – a 1000 | 1-(10/10) | 8 | Flange da 25 in profilati – Distanza max 1.500 |
Da 1050-a 1200 | 1-(10/10) | 8 | Flange da 30 in profilati – Distanza max 1.500 |
Da 1250-a 1500 | 1,2-(12/10) | 9 | Flange da 30 in profilati – Distanza max 1.000 |
Da 1550-a 2000 | 1,2-(12/10) | 9 | Flange da 40 in profilati – Distanza max 1.000 |
Oltre 2000 | 1,5-(15/10) | 12 | Flange da 40 in profilati – Distanza max 1.000 |
Commenti recenti